电热水锅炉也称电采暖锅炉、电取暖锅炉、电供暖锅炉、电洗浴锅炉、电浴池锅炉等,电热水锅炉是采用电热技术及控制系统设计完成的生产热水满足采暖或供应生活、洗浴用热水的全自动环保锅炉。
型号 | CWDR0.06-85/60 | CWDR0.12-0.09-85/60 | CWDR0.18-85/60 | CWDR0.24-85/60 | CWDR0.35-85/60 | CWDR0.48-85/60 | CWDR0.7-85/60 | CWDR1.05-85/60 | CWDR1.4-85/60 | |
额定功率(KW) | 60 | 120 | 180 | 240 | 350 | 480 | 700 | 1050 | 1400 | |
发热量Kcal/h | 51600 | 103200 | 154800 | 200000 | 300000 | 400000 | 600000 | 900000 | 1200000 | |
额定出水压力(MPa) | 常 压 | |||||||||
额定出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
额定回水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
热效率(%) | ≧98 | |||||||||
用电消耗量(KW) | 62 | 124 | 183 | 245 | 357 | 490 | 714 | 1070 | 1430 | |
控制方式 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | |
使用电压 | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | |
装箱尺寸(L*W*H)mm | 1050*750*150 | 1350*850*1360 | 1360*950*1380 | 1380*1020*1400 | 1400*1050*1420 | 1500*1080*1450 | 1900*1150*1600 | 2250*1360*1800 | 2400*1400*1950 | |
排污阀口径 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
出水口口径 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
山东龙兴化工机械集团是烟台地区具有压力容器设计资质和制造资质、B级锅炉制造资质和导热油炉制造资质企业。
集团销售总经理谭学洲先生,热忱欢迎新老客户惠顾。